A túra kezdete : | 2023.02.17. |
A túra módja : | gyaloglás |
Megtett táv : | 8000 méter |
A túra időtartalma : | 00:59:36 |
Szarvas Cukrászda-Rajt
08:05:07
- Pontok közöti távolsága : 3600 m
- Teljesítési idő : 00:59:36
Hármas domb
09:04:43
MAMA FIGYELEM! 2024 augusztus 25-ig karbantartás zajlik. AZ útvonalak nem üzemelnek.
A túra kezdete : | 2023.02.17. |
A túra módja : | gyaloglás |
Megtett táv : | 8000 méter |
A túra időtartalma : | 00:59:36 |
08:05:07
09:04:43